| Journals |
|
|
|
Holdings by year, volume and issue| 2012 | VOL. 8 ISSUE- 0 |
|---|
|
|
|
|
|
Holdings by year, volume and issue| 2012 | VOL. 49 ISSUE- 2 VOL. 49 ISSUE- 1 VOL. 49 ISSUE- 3 VOL. 49 ISSUE- 4 |
|---|
| 2013 | VOL. 50 ISSUE- 1 |
|---|
|
|
|
|
|
Holdings by year, volume and issue| 2012 | VOL. 3 ISSUE- 1 |
|---|
|
|
|
|
Aalam al-zarra: journal of the atomic energy commission of syria
|
Holdings by year, volume and issue| 1950 | VOL. 1 ISSUE- 1 VOL. 12 ISSUE- 12 VOL. 17 ISSUE- 17 |
|---|
|
|
|
|
Abb asea brown boveri
|
Holdings by year, volume and issue| 1963 | VOL. 34 ISSUE- 1 VOL. 34 ISSUE- 2 VOL. 34 ISSUE- 3 VOL. 34 ISSUE- 4 VOL. 34 ISSUE- 5 |
|---|
| 1964 | VOL. 35 ISSUE- 1 VOL. 35 ISSUE- 2 VOL. 35 ISSUE- 3 VOL. 35 ISSUE- 4 VOL. 35 ISSUE- 5 |
|---|
| 1965 | VOL. 36 ISSUE- 1 VOL. 36 ISSUE- 2 VOL. 36 ISSUE- 3 VOL. 36 ISSUE- 4 VOL. 36 ISSUE- 5 |
|---|
|
|
|
|
Abstracts of bulgarian scientific literature biology
|
Holdings by year, volume and issue| 1979 | VOL. 17 ISSUE- 1 VOL. 17 ISSUE- 2 VOL. 17 ISSUE- 3 VOL. 17 ISSUE- 4 |
|---|
| 1980 | VOL. 18 ISSUE- 1 VOL. 18 ISSUE- 2 VOL. 18 ISSUE- 3 |
|---|
| 1982 | VOL. 20 ISSUE- 1 VOL. 20 ISSUE- 3 VOL. 20 ISSUE- 4 |
|---|
| 1983 | VOL. 21 ISSUE- 1 VOL. 21 ISSUE- 2 |
|---|
| 1984 | VOL. 22 ISSUE- 2 VOL. 22 ISSUE- 3 |
|---|
| 1985 | VOL. 23 ISSUE- 1 VOL. 23 ISSUE- 3 |
|---|
| 1986 | VOL. 24 ISSUE- 1 VOL. 24 ISSUE- 2 VOL. 24 ISSUE- 3 VOL. 24 ISSUE- 4 |
|---|
| 1987 | VOL. 25 ISSUE- 1 VOL. 25 ISSUE- 2 VOL. 25 ISSUE- 4 |
|---|
| 1988 | VOL. 26 ISSUE- 2 VOL. 26 ISSUE- 3 VOL. 26 ISSUE- 4 |
|---|
| 1989 | VOL. 27 ISSUE- 1 VOL. 27 ISSUE- 4 |
|---|
| 1990 | VOL. 28 ISSUE- 1 VOL. 28 ISSUE- 2 |
|---|
|
|
|
|
Abstracts of bulgarian scientific literature chemistry
|
Holdings by year, volume and issue| 1967 | VOL. 10 ISSUE- 1 VOL. 10 ISSUE- 2 |
|---|
| 1968 | VOL. 11 ISSUE- 1 VOL. 11 ISSUE- 2 |
|---|
| 1974 | VOL. 17 ISSUE- 4 |
|---|
| 1979 | VOL. 22 ISSUE- 1 VOL. 22 ISSUE- 2 VOL. 22 ISSUE- 3 VOL. 22 ISSUE- 4 |
|---|
| 1980 | VOL. 23 ISSUE- 1 VOL. 23 ISSUE- 2 |
|---|
| 1981 | VOL. 24 ISSUE- 1 VOL. 24 ISSUE- 2 VOL. 24 ISSUE- 3 VOL. 24 ISSUE- 4 |
|---|
| 1982 | VOL. 25 ISSUE- 1 VOL. 25 ISSUE- 3 VOL. 25 ISSUE- 4 |
|---|
| 1983 | VOL. 26 ISSUE- 4 |
|---|
| 1984 | VOL. 27 ISSUE- 3 VOL. 27 ISSUE- 4 |
|---|
| 1985 | VOL. 28 ISSUE- 1 VOL. 28 ISSUE- 2 VOL. 28 ISSUE- 3 |
|---|
| 1986 | VOL. 29 ISSUE- 1 VOL. 29 ISSUE- 3 VOL. 29 ISSUE- 4 |
|---|
| 1987 | VOL. 30 ISSUE- 1 VOL. 30 ISSUE- 2 VOL. 30 ISSUE- 3 VOL. 30 ISSUE- 4 |
|---|
| 1988 | VOL. 31 ISSUE- 1 VOL. 31 ISSUE- 3 VOL. 31 ISSUE- 4 |
|---|
| 1989 | VOL. 32 ISSUE- 1 VOL. 32 ISSUE- 2 VOL. 32 ISSUE- 3 VOL. 32 ISSUE- 4 |
|---|
| 1990 | VOL. 33 ISSUE- 1 VOL. 33 ISSUE- 2 |
|---|
|
|
|
|
Abstracts of bulgarian scientific literature maths and physical sciences
|
Holdings by year, volume and issue| 1980 | VOL. 18 ISSUE- 4 |
|---|
| 1981 | VOL. 19 ISSUE- 1 VOL. 19 ISSUE- 2 VOL. 19 ISSUE- 3 VOL. 19 ISSUE- 4 |
|---|
| 1982 | VOL. 20 ISSUE- 1 VOL. 20 ISSUE- 3 VOL. 20 ISSUE- 4 |
|---|
| 1983 | VOL. 21 ISSUE- 1 VOL. 21 ISSUE- 2 VOL. 21 ISSUE- 3 VOL. 21 ISSUE- 4 |
|---|
| 1990 | VOL. 28 ISSUE- 2 |
|---|
|
|
|
|
Abstracts of bulgarian scientific medical literature
|
Holdings by year, volume and issue| 1970 | VOL. 13 ISSUE- 1 VOL. 13 ISSUE- 2 |
|---|
| 1971 | VOL. 14 ISSUE- 2 |
|---|
| 1972 | VOL. 15 ISSUE- 4 |
|---|
| 1973 | VOL. 16 ISSUE- 4 |
|---|
| 1974 | VOL. 17 ISSUE- 3 VOL. 17 ISSUE- 4 |
|---|
| 1977 | VOL. 20 ISSUE- 1 VOL. 20 ISSUE- 2 |
|---|
| 1980 | VOL. 23 ISSUE- 2 VOL. 23 ISSUE- 3 VOL. 23 ISSUE- 4 |
|---|
| 1981 | VOL. 24 ISSUE- 1 VOL. 24 ISSUE- 2 VOL. 24 ISSUE- 3 VOL. 24 ISSUE- 4 |
|---|
| 1982 | VOL. 25 ISSUE- 1 VOL. 25 ISSUE- 2 VOL. 25 ISSUE- 3 VOL. 25 ISSUE- 4 |
|---|
| 1984 | VOL. 27 ISSUE- 2 VOL. 27 ISSUE- 3 VOL. 27 ISSUE- 4 |
|---|
| 1985 | VOL. 28 ISSUE- 1 VOL. 28 ISSUE- 2 |
|---|
| 1986 | VOL. 29 ISSUE- 4 |
|---|
| 1989 | VOL. 32 ISSUE- 1 VOL. 32 ISSUE- 3 VOL. 32 ISSUE- 4 |
|---|
| 1990 | VOL. 33 ISSUE- 2 VOL. 33 ISSUE- 3 |
|---|
| 1991 | VOL. 34 ISSUE- 1 VOL. 34 ISSUE- 2 VOL. 34 ISSUE- 3 VOL. 34 ISSUE- 4 |
|---|
|
|
|
|
Abstracts of mycology
|
Holdings by year, volume and issue| 1975 | VOL. 9 ISSUE- 1 VOL. 9 ISSUE- 2 VOL. 9 ISSUE- 3 VOL. 9 ISSUE- 4 VOL. 9 ISSUE- 5 VOL. 9 ISSUE- 6 VOL. 9 ISSUE- 7 VOL. 9 ISSUE- 8 VOL. 9 ISSUE- 9 VOL. 9 ISSUE- 10 VOL. 9 ISSUE- 11 VOL. 9 ISSUE- 12 |
|---|
|
|
|
|
Abstracts of science and technology in japan: energy technology
|
Holdings by year, volume and issue| 1986 | VOL. 6 ISSUE- 1 VOL. 6 ISSUE- 2 VOL. 6 ISSUE- 3 VOL. 6 ISSUE- 4 |
|---|
|
|
|
|
Abstracts of soviet medical journal
|
Holdings by year, volume and issue| 1961 | VOL. 5 ISSUE- 7 VOL. 5 ISSUE- 8 VOL. 5 ISSUE- 11 |
|---|
|
|
|
|
Abstracts of world medicine
|
Holdings by year, volume and issue| 1963 | VOL. 34 ISSUE- 1 VOL. 34 ISSUE- 2 VOL. 34 ISSUE- 3 VOL. 34 ISSUE- 4 VOL. 34 ISSUE- 5 |
|---|
| 1964 | VOL. 36 ISSUE- 1 VOL. 36 ISSUE- 2 VOL. 36 ISSUE- 3 VOL. 36 ISSUE- 4 VOL. 36 ISSUE- 5 |
|---|
| 1965 | VOL. 37 ISSUE- 1 VOL. 37 ISSUE- 2 VOL. 37 ISSUE- 3 VOL. 37 ISSUE- 4 VOL. 37 ISSUE- 5 VOL. 37 ISSUE- 6 |
|---|
| 1966 | VOL. 39 ISSUE- 4 VOL. 39 ISSUE- 5 |
|---|
| 1967 | VOL. 41 ISSUE- 11 VOL. 41 ISSUE- 12 |
|---|
| 1968 | VOL. 42 ISSUE- 1 VOL. 42 ISSUE- 2 VOL. 42 ISSUE- 3 VOL. 42 ISSUE- 4 VOL. 42 ISSUE- 5 VOL. 42 ISSUE- 6 VOL. 42 ISSUE- 7 VOL. 42 ISSUE- 8 VOL. 42 ISSUE- 9 VOL. 42 ISSUE- 10 VOL. 42 ISSUE- 11 VOL. 42 ISSUE- 12 |
|---|
| 1969 | VOL. 43 ISSUE- 7 VOL. 43 ISSUE- 8 VOL. 43 ISSUE- 9 VOL. 43 ISSUE- 10 VOL. 43 ISSUE- 11 VOL. 43 ISSUE- 12 |
|---|
| 1970 | VOL. 44 ISSUE- 1 VOL. 44 ISSUE- 8 |
|---|
|
|
|
|
Abstracts on hygiene
|
Holdings by year, volume and issue| 1969 | VOL. 44 ISSUE- 2 VOL. 44 ISSUE- 3 VOL. 44 ISSUE- 4 VOL. 44 ISSUE- 5 VOL. 44 ISSUE- 6 |
|---|
| 1970 | VOL. 45 ISSUE- 1 VOL. 45 ISSUE- 2 VOL. 45 ISSUE- 3 VOL. 45 ISSUE- 4 VOL. 45 ISSUE- 5 VOL. 45 ISSUE- 6 VOL. 45 ISSUE- 7 VOL. 45 ISSUE- 8 VOL. 45 ISSUE- 9 VOL. 45 ISSUE- 10 VOL. 45 ISSUE- 11 VOL. 45 ISSUE- 12 |
|---|
| 1971 | VOL. 46 ISSUE- 1 VOL. 46 ISSUE- 3 VOL. 46 ISSUE- 4 VOL. 46 ISSUE- 5 VOL. 46 ISSUE- 6 VOL. 46 ISSUE- 7 VOL. 46 ISSUE- 8 VOL. 46 ISSUE- 9 VOL. 46 ISSUE- 10 VOL. 46 ISSUE- 11 VOL. 46 ISSUE- 12 |
|---|
| 1972 | VOL. 47 ISSUE- 1 VOL. 47 ISSUE- 2 VOL. 47 ISSUE- 3 VOL. 47 ISSUE- 4 VOL. 47 ISSUE- 5 VOL. 47 ISSUE- 6 VOL. 47 ISSUE- 7 VOL. 47 ISSUE- 8 VOL. 47 ISSUE- 10 VOL. 47 ISSUE- 11 VOL. 47 ISSUE- 12 |
|---|
| 1973 | VOL. 48 ISSUE- 1 VOL. 48 ISSUE- 2 VOL. 48 ISSUE- 3 VOL. 48 ISSUE- 5 VOL. 48 ISSUE- 6 VOL. 48 ISSUE- 7 VOL. 48 ISSUE- 8 VOL. 48 ISSUE- 9 VOL. 48 ISSUE- 10 VOL. 48 ISSUE- 11 |
|---|
| 1977 | VOL. 52 ISSUE- 2 VOL. 52 ISSUE- 3 VOL. 52 ISSUE- 4 VOL. 52 ISSUE- 5 VOL. 52 ISSUE- 6 VOL. 52 ISSUE- 7 VOL. 52 ISSUE- 8 VOL. 52 ISSUE- 9 VOL. 52 ISSUE- 10 VOL. 52 ISSUE- 11 VOL. 52 ISSUE- 12 |
|---|
| 1978 | VOL. 53 ISSUE- 1 VOL. 53 ISSUE- 2 VOL. 53 ISSUE- 3 VOL. 53 ISSUE- 4 VOL. 53 ISSUE- 5 VOL. 53 ISSUE- 6 VOL. 53 ISSUE- 7 VOL. 53 ISSUE- 8 VOL. 53 ISSUE- 9 VOL. 53 ISSUE- 10 VOL. 53 ISSUE- 11 VOL. 53 ISSUE- 12 |
|---|
|
|
|
|
Abstracts on hygiene and communicable diseases
|
Holdings by year, volume and issue| 1985 | VOL. 60 ISSUE- 4 |
|---|
|
|
|
|
Abstracts on tropical agriculture
|
Holdings by year, volume and issue| 1975 | VOL. 1 ISSUE- 1 VOL. 1 ISSUE- 2 VOL. 1 ISSUE- 3 VOL. 1 ISSUE- 4 VOL. 1 ISSUE- 5 VOL. 1 ISSUE- 6 VOL. 1 ISSUE- 7 VOL. 1 ISSUE- 8 VOL. 1 ISSUE- 9 VOL. 1 ISSUE- 10 VOL. 1 ISSUE- 11 VOL. 1 ISSUE- 12 |
|---|
|
|
|
|
Academic Research International
|
Holdings by year, volume and issue| 2011 | VOL. 1 ISSUE- 1 VOL. 1 ISSUE- 2 VOL. 1 ISSUE- 3 |
|---|
| 2012 | VOL. 2 ISSUE- 1 VOL. 2 ISSUE- 2 VOL. 2 ISSUE- 3 VOL. 3 ISSUE- 3 VOL. 3 ISSUE- 2 VOL. 3 ISSUE- 1 |
|---|
| 2013 | VOL. 4 ISSUE- 6 VOL. 4 ISSUE- 3 |
|---|
| 2014 | VOL. 5 ISSUE- 2 VOL. 5 ISSUE- 1 VOL. 5 ISSUE- 3 VOL. 5 ISSUE- 4 |
|---|
|
|
|
|
Accessions list of pakistan
|
Holdings by year, volume and issue| 1967 | VOL. 6 ISSUE- 10 VOL. 6 ISSUE- 11 VOL. 6 ISSUE- 12 |
|---|
| 1969 | VOL. 7 ISSUE- 2 |
|---|
| 1986 | VOL. 2 ISSUE- 2 VOL. 2 ISSUE- 3 VOL. 2 ISSUE- 4 VOL. 2 ISSUE- 5 VOL. 2 ISSUE- 6 VOL. 2 ISSUE- 7 VOL. 2 ISSUE- 8 VOL. 2 ISSUE- 9 VOL. 2 ISSUE- 10 VOL. 2 ISSUE- 11 VOL. 2 ISSUE- 12 |
|---|
| 1987 | VOL. 3 ISSUE- 1 VOL. 3 ISSUE- 2 VOL. 3 ISSUE- 3 VOL. 3 ISSUE- 4 VOL. 3 ISSUE- 5 VOL. 3 ISSUE- 6 VOL. 3 ISSUE- 7 VOL. 3 ISSUE- 8 VOL. 3 ISSUE- 9 VOL. 3 ISSUE- 10 VOL. 3 ISSUE- 11 VOL. 3 ISSUE- 12 |
|---|
| 1988 | VOL. 4 ISSUE- 1 VOL. 4 ISSUE- 2 VOL. 4 ISSUE- 3 VOL. 4 ISSUE- 4 VOL. 4 ISSUE- 5 VOL. 4 ISSUE- 6 VOL. 4 ISSUE- 7 VOL. 4 ISSUE- 8 VOL. 4 ISSUE- 9 VOL. 4 ISSUE- 10 VOL. 4 ISSUE- 11 VOL. 4 ISSUE- 12 |
|---|
| 1989 | VOL. 5 ISSUE- 1 VOL. 5 ISSUE- 2 VOL. 5 ISSUE- 3 VOL. 5 ISSUE- 4 VOL. 5 ISSUE- 5 VOL. 5 ISSUE- 6 VOL. 5 ISSUE- 7 VOL. 5 ISSUE- 8 VOL. 5 ISSUE- 9 VOL. 5 ISSUE- 10 VOL. 5 ISSUE- 11 VOL. 5 ISSUE- 12 |
|---|
| 1990 | VOL. 6 ISSUE- 1 VOL. 6 ISSUE- 2 VOL. 6 ISSUE- 3 VOL. 6 ISSUE- 4 VOL. 6 ISSUE- 5 VOL. 6 ISSUE- 6 VOL. 6 ISSUE- 7 VOL. 6 ISSUE- 8 VOL. 6 ISSUE- 9 VOL. 6 ISSUE- 10 VOL. 6 ISSUE- 11 VOL. 6 ISSUE- 12 |
|---|
| 1991 | VOL. 7 ISSUE- 1 VOL. 7 ISSUE- 2 VOL. 7 ISSUE- 3 VOL. 7 ISSUE- 4 VOL. 7 ISSUE- 5 VOL. 7 ISSUE- 6 VOL. 7 ISSUE- 7 VOL. 7 ISSUE- 8 VOL. 7 ISSUE- 9 VOL. 7 ISSUE- 10 VOL. 7 ISSUE- 11 VOL. 7 ISSUE- 12 |
|---|
| 1992 | VOL. 8 ISSUE- 1 VOL. 8 ISSUE- 2 VOL. 8 ISSUE- 3 VOL. 8 ISSUE- 4 VOL. 8 ISSUE- 5 VOL. 8 ISSUE- 6 VOL. 8 ISSUE- 7 VOL. 8 ISSUE- 8 VOL. 8 ISSUE- 9 VOL. 8 ISSUE- 10 VOL. 8 ISSUE- 11 VOL. 8 ISSUE- 12 |
|---|
| 1993 | VOL. 9 ISSUE- 2 VOL. 9 ISSUE- 3 VOL. 9 ISSUE- 4 VOL. 9 ISSUE- 5 VOL. 9 ISSUE- 6 VOL. 9 ISSUE- 7 VOL. 9 ISSUE- 8 |
|---|
|
|
|
|
Accis newsletter
|
Holdings by year, volume and issue| 1986 | VOL. 4 ISSUE- 1 VOL. 4 ISSUE- 2 VOL. 4 ISSUE- 3 VOL. 4 ISSUE- 4 |
|---|
| 1987 | VOL. 5 ISSUE- 1 VOL. 5 ISSUE- 2 VOL. 5 ISSUE- 3 VOL. 5 ISSUE- 4 VOL. 5 ISSUE- 5 VOL. 5 ISSUE- 6 |
|---|
|
|
|
|
Ace articles in civil engineering
|
Holdings by year, volume and issue| 1976 | VOL. 0 ISSUE- 96 |
|---|
| 1977 | VOL. 0 ISSUE- 97 VOL. 0 ISSUE- 98 VOL. 0 ISSUE- 99 VOL. 0 ISSUE- 100 VOL. 0 ISSUE- 101 VOL. 0 ISSUE- 102 VOL. 0 ISSUE- 103 VOL. 0 ISSUE- 104 VOL. 0 ISSUE- 105 VOL. 0 ISSUE- 106 VOL. 0 ISSUE- 107 |
|---|
| 1978 | VOL. 0 ISSUE- 109 VOL. 0 ISSUE- 111 VOL. 0 ISSUE- 112 VOL. 0 ISSUE- 113 VOL. 0 ISSUE- 114 VOL. 0 ISSUE- 115 VOL. 0 ISSUE- 116 VOL. 0 ISSUE- 117 VOL. 0 ISSUE- 119 VOL. 0 ISSUE- 120 |
|---|
| 1979 | VOL. 0 ISSUE- 121 VOL. 0 ISSUE- 122 VOL. 0 ISSUE- 123 VOL. 0 ISSUE- 124 VOL. 0 ISSUE- 125 |
|---|
|
|
|
|
Acta astronomica sinica
|
Holdings by year, volume and issue| 1975 | VOL. 16 ISSUE- 1 VOL. 16 ISSUE- 2 |
|---|
| 1979 | VOL. 20 ISSUE- 1 VOL. 20 ISSUE- 2 VOL. 20 ISSUE- 3 VOL. 20 ISSUE- 4 |
|---|
| 1982 | VOL. 23 ISSUE- 2 VOL. 23 ISSUE- 3 |
|---|
| 1984 | VOL. 24 ISSUE- 1 |
|---|
|
|
|
|
Acta botanica sinica
|
Holdings by year, volume and issue| 1975 | VOL. 17 ISSUE- 2 VOL. 17 ISSUE- 3 VOL. 17 ISSUE- 4 |
|---|
| 1976 | VOL. 18 ISSUE- 1 VOL. 18 ISSUE- 2 VOL. 18 ISSUE- 3 VOL. 18 ISSUE- 4 |
|---|
| 1981 | VOL. 23 ISSUE- 1 VOL. 23 ISSUE- 2 VOL. 23 ISSUE- 3 VOL. 23 ISSUE- 4 VOL. 23 ISSUE- 5 VOL. 23 ISSUE- 6 |
|---|
| 1984 | VOL. 26 ISSUE- 1 VOL. 26 ISSUE- 2 VOL. 26 ISSUE- 3 VOL. 26 ISSUE- 4 VOL. 26 ISSUE- 5 VOL. 26 ISSUE- 6 |
|---|
|
|
|
|
Acta crystallographica a crystal physics diffraction, theoretical and general crystallography
|
Holdings by year, volume and issue| 1975 | VOL. 31 ISSUE- 1 VOL. 31 ISSUE- 2 VOL. 31 ISSUE- 3 VOL. 31 ISSUE- 4 VOL. 31 ISSUE- 5 VOL. 31 ISSUE- 6 |
|---|
|
|
|
|
Acta crystallographica b structural crystallography and crystal chemistry
|
Holdings by year, volume and issue| 1975 | VOL. 31 ISSUE- 2 VOL. 31 ISSUE- 4 VOL. 31 ISSUE- 5 VOL. 31 ISSUE- 6 VOL. 31 ISSUE- 7 VOL. 31 ISSUE- 8 VOL. 31 ISSUE- 9 VOL. 31 ISSUE- 10 VOL. 31 ISSUE- 11 VOL. 31 ISSUE- 12 |
|---|
|
|
|
|
Acta entomologica sinica
|
Holdings by year, volume and issue| 1975 | VOL. 18 ISSUE- 1 VOL. 18 ISSUE- 2 VOL. 18 ISSUE- 3 VOL. 18 ISSUE- 4 |
|---|
| 1983 | VOL. 26 ISSUE- 1 VOL. 26 ISSUE- 2 VOL. 26 ISSUE- 4 |
|---|
| 1984 | VOL. 27 ISSUE- 1 VOL. 27 ISSUE- 2 |
|---|
|
|
|
|
Acta genetica sinica
|
Holdings by year, volume and issue| 1976 | VOL. 3 ISSUE- 1 VOL. 3 ISSUE- 2 VOL. 3 ISSUE- 3 VOL. 3 ISSUE- 4 |
|---|
| 1982 | VOL. 9 ISSUE- 1 VOL. 9 ISSUE- 2 VOL. 9 ISSUE- 3 VOL. 9 ISSUE- 4 VOL. 9 ISSUE- 5 VOL. 9 ISSUE- 6 |
|---|
| 1984 | VOL. 11 ISSUE- 5 VOL. 11 ISSUE- 6 |
|---|
|
|
|
|
Acta geologica sinica
|
Holdings by year, volume and issue| 1975 | VOL. 49 ISSUE- 1 VOL. 49 ISSUE- 2 |
|---|
| 1978 | VOL. 52 ISSUE- 1 VOL. 52 ISSUE- 2 VOL. 52 ISSUE- 3 VOL. 52 ISSUE- 4 |
|---|
| 2008 | VOL. 82 ISSUE- 4 VOL. 82 ISSUE- 5 VOL. 82 ISSUE- 6 |
|---|
| 2009 | VOL. 83 ISSUE- 1 VOL. 83 ISSUE- 2 VOL. 83 ISSUE- 3 VOL. 83 ISSUE- 4 VOL. 83 ISSUE- 5 VOL. 83 ISSUE- 6 |
|---|
| 2012 | VOL. 86 ISSUE- 5 |
|---|
|
|
|
|
Acta geophysica sinica
|
Holdings by year, volume and issue| 1975 | VOL. 18 ISSUE- 1 VOL. 18 ISSUE- 2 VOL. 18 ISSUE- 3 VOL. 18 ISSUE- 4 |
|---|
| 1982 | VOL. 25 ISSUE- 1 VOL. 25 ISSUE- 2 VOL. 25 ISSUE- 3 VOL. 25 ISSUE- 4 VOL. 25 ISSUE- 5 VOL. 25 ISSUE- 6 |
|---|
| 1985 | VOL. 28 ISSUE- 1 VOL. 28 ISSUE- 2 VOL. 28 ISSUE- 4 VOL. 28 ISSUE- 5 VOL. 28 ISSUE- 6 |
|---|
|
|
|
|
Acta mathematica sinica
|
Holdings by year, volume and issue| 1975 | VOL. 18 ISSUE- 1 VOL. 18 ISSUE- 2 VOL. 18 ISSUE- 3 VOL. 18 ISSUE- 4 |
|---|
| 1979 | VOL. 22 ISSUE- 1 VOL. 22 ISSUE- 2 VOL. 22 ISSUE- 3 VOL. 22 ISSUE- 4 VOL. 22 ISSUE- 5 VOL. 22 ISSUE- 6 |
|---|
| 1981 | VOL. 24 ISSUE- 1 VOL. 24 ISSUE- 2 VOL. 24 ISSUE- 3 VOL. 24 ISSUE- 4 |
|---|
| 1982 | VOL. 25 ISSUE- 1 VOL. 25 ISSUE- 2 VOL. 25 ISSUE- 3 VOL. 25 ISSUE- 4 VOL. 25 ISSUE- 5 VOL. 25 ISSUE- 6 |
|---|
|
|
|
|
Acta microbiologica sinica
|
Holdings by year, volume and issue| 1975 | VOL. 15 ISSUE- 2 VOL. 15 ISSUE- 3 VOL. 15 ISSUE- 4 |
|---|
| 1976 | VOL. 16 ISSUE- 1 VOL. 16 ISSUE- 2 VOL. 16 ISSUE- 3 VOL. 16 ISSUE- 4 |
|---|
|
|
|
|
Acta mineralogica pakistanica
|
Holdings by year, volume and issue| 1985 | VOL. 1 ISSUE- 1 |
|---|
| 1986 | VOL. 2 ISSUE- 1 |
|---|
| 1987 | VOL. 3 ISSUE- 1 |
|---|
| 1988 | VOL. 4 ISSUE- 1 |
|---|
| 1991 | VOL. 5 ISSUE- 1 |
|---|
| 1992 | VOL. 6 ISSUE- 1 |
|---|
| 1997 | VOL. 8 ISSUE- 1 |
|---|
| 1998 | VOL. 9 ISSUE- 1 |
|---|
| 1999 | VOL. 10 ISSUE- 1 |
|---|
| 2000 | VOL. 11 ISSUE- 1 |
|---|
| 2001 | VOL. 12 ISSUE- 1 |
|---|
|
|
|
|
Acta physica sinica
|
Holdings by year, volume and issue| 1964 | VOL. 20 ISSUE- 7 VOL. 20 ISSUE- 10 VOL. 20 ISSUE- 11 VOL. 20 ISSUE- 12 |
|---|
|
|
|
|
Acta phyto taxonomica sinica
|
Holdings by year, volume and issue| 1976 | VOL. 14 ISSUE- 1 VOL. 14 ISSUE- 2 |
|---|
| 1977 | VOL. 15 ISSUE- 1 VOL. 15 ISSUE- 2 |
|---|
| 1978 | VOL. 16 ISSUE- 1 VOL. 16 ISSUE- 2 VOL. 16 ISSUE- 3 VOL. 16 ISSUE- 4 |
|---|
| 1979 | VOL. 17 ISSUE- 1 VOL. 17 ISSUE- 2 VOL. 17 ISSUE- 3 VOL. 17 ISSUE- 4 |
|---|
| 1980 | VOL. 18 ISSUE- 1 VOL. 18 ISSUE- 2 VOL. 18 ISSUE- 3 |
|---|
| 1981 | VOL. 19 ISSUE- 1 VOL. 19 ISSUE- 2 VOL. 19 ISSUE- 3 VOL. 19 ISSUE- 4 |
|---|
| 1982 | VOL. 20 ISSUE- 1 VOL. 20 ISSUE- 2 VOL. 20 ISSUE- 3 VOL. 20 ISSUE- 4 |
|---|
|
|
|
|
Acta technica academiae scientiarum hungaricae
|
Holdings by year, volume and issue| 1961 | VOL. 33 ISSUE- 1 VOL. 33 ISSUE- 2 VOL. 33 ISSUE- 3 VOL. 33 ISSUE- 4 |
|---|
| 1963 | VOL. 35 ISSUE- 11 VOL. 35 ISSUE- 12 VOL. 35 ISSUE- 13 VOL. 35 ISSUE- 14 |
|---|
|
|
|
|
Acta zoologica sinica
|
Holdings by year, volume and issue| 1975 | VOL. 21 ISSUE- 1 VOL. 21 ISSUE- 2 VOL. 21 ISSUE- 3 VOL. 21 ISSUE- 4 |
|---|
| 1985 | VOL. 31 ISSUE- 1 VOL. 31 ISSUE- 2 VOL. 31 ISSUE- 4 |
|---|
|
|
|
|
Adab news
|
Holdings by year, volume and issue| 1980 | VOL. 7 ISSUE- 2 VOL. 7 ISSUE- 4 |
|---|
| 1981 | VOL. 8 ISSUE- 1 VOL. 8 ISSUE- 2 VOL. 8 ISSUE- 3 VOL. 8 ISSUE- 4 VOL. 8 ISSUE- 5 VOL. 8 ISSUE- 6 |
|---|
| 1982 | VOL. 9 ISSUE- 1 VOL. 9 ISSUE- 2 VOL. 9 ISSUE- 3 VOL. 9 ISSUE- 4 VOL. 9 ISSUE- 5 VOL. 9 ISSUE- 6 |
|---|
| 1983 | VOL. 10 ISSUE- 1 VOL. 10 ISSUE- 2 VOL. 10 ISSUE- 3 VOL. 10 ISSUE- 4 VOL. 10 ISSUE- 5 VOL. 10 ISSUE- 6 |
|---|
| 1984 | VOL. 11 ISSUE- 1 VOL. 11 ISSUE- 2 VOL. 11 ISSUE- 3 VOL. 11 ISSUE- 4 VOL. 11 ISSUE- 5 VOL. 11 ISSUE- 6 |
|---|
| 1985 | VOL. 12 ISSUE- 2 VOL. 12 ISSUE- 3 VOL. 12 ISSUE- 4 VOL. 12 ISSUE- 5 VOL. 12 ISSUE- 6 |
|---|
| 1986 | VOL. 13 ISSUE- 1 VOL. 13 ISSUE- 2 VOL. 13 ISSUE- 3 VOL. 13 ISSUE- 4 VOL. 13 ISSUE- 5 VOL. 13 ISSUE- 6 |
|---|
| 1987 | VOL. 14 ISSUE- 3 VOL. 14 ISSUE- 4 VOL. 14 ISSUE- 5 VOL. 14 ISSUE- 6 |
|---|
| 1988 | VOL. 15 ISSUE- 1 VOL. 15 ISSUE- 2 VOL. 15 ISSUE- 3 VOL. 15 ISSUE- 4 VOL. 15 ISSUE- 5 VOL. 15 ISSUE- 6 |
|---|
| 1989 | VOL. 16 ISSUE- 1 VOL. 16 ISSUE- 2 VOL. 16 ISSUE- 3 VOL. 16 ISSUE- 4 VOL. 16 ISSUE- 5 VOL. 16 ISSUE- 6 |
|---|
| 1990 | VOL. 17 ISSUE- 1 VOL. 17 ISSUE- 2 VOL. 17 ISSUE- 3 VOL. 17 ISSUE- 4 VOL. 17 ISSUE- 5 VOL. 17 ISSUE- 6 |
|---|
|
|
|
|
Administration journal
|
