| Library |
|
|
Pastic National Science Reference Library (Islamabad)
|
Holdings by year, volume and issue| 1995 | VOL. 1 ISSUE- 1 VOL. 1 ISSUE- 2 |
|---|
| 1996 | VOL. 2 ISSUE- 1 VOL. 2 ISSUE- 2 |
|---|
| 1997 | VOL. 3 ISSUE- 1 VOL. 3 ISSUE- 2 |
|---|
| 1998 | VOL. 4 ISSUE- 1 VOL. 4 ISSUE- 2 |
|---|
| 1999 | VOL. 5 ISSUE- 1 VOL. 5 ISSUE- 2 |
|---|
| 2000 | VOL. 6 ISSUE- 1 VOL. 6 ISSUE- 2 |
|---|
| 2001 | VOL. 7 ISSUE- 1 VOL. 7 ISSUE- 2 |
|---|
| 2003 | VOL. 9 ISSUE- 1 VOL. 9 ISSUE- 2 |
|---|
| 2004 | VOL. 10 ISSUE- 1 VOL. 10 ISSUE- 2 |
|---|
| 2005 | VOL. 11 ISSUE- 1 VOL. 11 ISSUE- 2 |
|---|
| 2006 | VOL. 12 ISSUE- 1 |
|---|
| 2007 | VOL. 13 ISSUE- 1 VOL. 13 ISSUE- 2 |
|---|
| 2008 | VOL. 14 ISSUE- 1 VOL. 14 ISSUE- 2 |
|---|
| 2010 | VOL. 16 ISSUE- 1 |
|---|
|
|
|
|
Pakistan Museum of Natural History (Islamabad)
|
Holdings by year, volume and issue| 1995 | VOL. 1 ISSUE- 1 VOL. 1 ISSUE- 2 |
|---|
| 1996 | VOL. 2 ISSUE- 1 |
|---|
| 1997 | VOL. 3 ISSUE- 1 VOL. 3 ISSUE- 2 |
|---|
| 1999 | VOL. 5 ISSUE- 1 VOL. 5 ISSUE- 2 |
|---|
| 2000 | VOL. 6 ISSUE- 1 VOL. 6 ISSUE- 2 |
|---|
| 2001 | VOL. 7 ISSUE- 1 VOL. 7 ISSUE- 2 |
|---|
| 2003 | VOL. 9 ISSUE- 1 VOL. 9 ISSUE- 2 |
|---|
| 2004 | VOL. 10 ISSUE- 1 VOL. 10 ISSUE- 2 |
|---|
| 2005 | VOL. 11 ISSUE- 1 VOL. 11 ISSUE- 2 |
|---|
| 2006 | VOL. 12 ISSUE- 1 VOL. 12 ISSUE- 2 |
|---|
|
|
|
|
Quaid-e-Azam University (Islamabad)
|
Holdings by year, volume and issue| 1995 | VOL. 1 ISSUE- 2 |
|---|
| 1996 | VOL. 2 ISSUE- 1 VOL. 2 ISSUE- 2 |
|---|
| 1997 | VOL. 3 ISSUE- 1 VOL. 3 ISSUE- 2 |
|---|
| 1998 | VOL. 4 ISSUE- 1 VOL. 4 ISSUE- 2 |
|---|
| 2000 | VOL. 6 ISSUE- 1 VOL. 6 ISSUE- 2 |
|---|
| 2001 | VOL. 7 ISSUE- 1 VOL. 7 ISSUE- 2 |
|---|
| 2003 | VOL. 9 ISSUE- 1 VOL. 9 ISSUE- 2 |
|---|
| 2004 | VOL. 10 ISSUE- 1 VOL. 10 ISSUE- 2 |
|---|
| 2005 | VOL. 11 ISSUE- 1 VOL. 11 ISSUE- 2 |
|---|
| 2006 | VOL. 12 ISSUE- 1 VOL. 12 ISSUE- 2 |
|---|
| 2007 | VOL. 13 ISSUE- 1 VOL. 13 ISSUE- 2 |
|---|
|
|
|
|
Bait-ul-Hikmat, Hamdard University (Karachi)
|
Holdings by year, volume and issue| 2000 | VOL. 66 ISSUE- 1 VOL. 66 ISSUE- 2 VOL. 66 ISSUE- 3 VOL. 66 ISSUE- 4 |
|---|
| 2001 | VOL. 67 ISSUE- 1 VOL. 67 ISSUE- 2 VOL. 67 ISSUE- 4 |
|---|
| 2002 | VOL. 68 ISSUE- 1 VOL. 68 ISSUE- 3 |
|---|
| 2005 | VOL. 71 ISSUE- 1 VOL. 71 ISSUE- 2 VOL. 71 ISSUE- 3 VOL. 71 ISSUE- 4 |
|---|
| 2006 | VOL. 72 ISSUE- 1 VOL. 72 ISSUE- 2 VOL. 72 ISSUE- 3 |
|---|
| 2007 | VOL. 73 ISSUE- 2 |
|---|
|
|
|
|
Shah Abdul Latif University (Khairpur)
|
Holdings by year, volume and issue| 2007 | VOL. 13 ISSUE- 1 VOL. 13 ISSUE- 2 |
|---|
|
|
|
|
Sindh Agriculture University (Tandojam)
|
Holdings by year, volume and issue| 2008 | VOL. 14 ISSUE- 1 |
|---|
|
|
|
|
National Agriculture Research Center (Islamabad)
|
Holdings by year, volume and issue| 2000 | VOL. 6 ISSUE- 1 VOL. 6 ISSUE- 2 |
|---|
| 2001 | VOL. 7 ISSUE- 1 VOL. 7 ISSUE- 2 |
|---|
| 2003 | VOL. 9 ISSUE- 1 VOL. 9 ISSUE- 2 |
|---|
| 2004 | VOL. 10 ISSUE- 1 VOL. 10 ISSUE- 2 |
|---|
| 2005 | VOL. 11 ISSUE- 1 VOL. 11 ISSUE- 2 |
|---|
| 2006 | VOL. 12 ISSUE- 1 VOL. 12 ISSUE- 2 |
|---|
| 2007 | VOL. 13 ISSUE- 1 VOL. 13 ISSUE- 2 |
|---|
| 2008 | VOL. 14 ISSUE- 1 |
|---|
|
|